ウインターカップ2020 第73回 全国高等学校バスケットボール選手権大会


チケットの購入

GAMES 日程結果

プレイバイプレイ

聖カタリナ学園 vs 安城学園

  • 開催場所
    東京体育館
    試合区分
    女子3回戦
    試合期日
    2020年12月25日(金)
    開始時間/終了時間
    09:00 / 10:30
  • クルーチーフ
    岩井 遥河
    1st/2ndアンパイア
    松尾 梨紗 / 中野 嗣久

第2クォーター

P TIME 聖カタリナ学園 TIME
SCORE
SCORE
安城学園
2 10:00 #10 山本 → #6 西村 10:00
2 9:43 #8 中村 3Pシュート○(3点) 9:4319-17
2 9:42 #6 西村 アシスト(1本) 9:42
2 9:20 9:20 #8 近藤 2Pシュート×
2 9:18 9:18 #8 近藤 オフェンスリバウンド(2-1-3)
2 9:18 9:18 #8 近藤 2Pシュート×
2 9:17 チームディフェンスリバウンド(0-3-3) 9:17
2 9:04 #6 西村 2Pシュート× 9:04
2 9:00 #4 片松 オフェンスリバウンド(1-0-1) 9:00
2 9:00 #4 片松 2Pシュート× 9:00
2 8:58 8:58 #13 関 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 8:51 8:5119-19 #8 近藤 2Pシュート○(4点)
2 8:51 #7 樫本 パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル 8:51
2 8:51 8:51 #8 近藤 フリースロー×
2 8:50 8:50 #13 関 オフェンスリバウンド(1-2-3)
2 8:48 8:48 #13 関 2Pシュート×
2 8:46 8:46 チームオフェンスリバウンド(1-1-2)
2 8:46 #4 片松 → #10 山本 8:46
2 8:46 #7 樫本 → #15 松本 8:46
2 8:41 8:41 #6 美口 ターンオーバー(2本)
2 8:40 #9 瀧野 スティール(2本) 8:40
2 8:22 #9 瀧野 3Pシュート× 8:22
2 8:21 8:21 #8 近藤 ディフェンスリバウンド(2-2-4)
2 8:02 8:02 #6 美口 3Pシュート×
2 8:00 #6 西村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 8:00
2 7:48 #6 西村 2Pシュート○(6点) 7:4821-19
2 7:47 #9 瀧野 アシスト(1本) 7:47
2 7:37 7:37 #7 近藤 2Pシュート×
2 7:32 7:32 #6 美口 オフェンスリバウンド(4-1-5)
2 7:32 7:32 #8 近藤 ターンオーバー(1本)
2 7:32 7:32 #6 美口 → #4 片山
2 7:32 7:32 #11 伊藤 → #5 齋藤
2 7:21 #8 中村 2Pシュート× 7:21
2 7:19 #10 山本 オフェンスリバウンド(2-1-3) 7:19
2 7:19 #10 山本 2Pシュート○(2点) 7:1923-19
2 7:08 7:08 #13 関 2Pシュート×
2 7:06 #8 中村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 7:06
2 6:59 #10 山本 2Pシュート× 6:59
2 6:57 6:57 #4 片山 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
2 6:48 6:4823-22 #8 近藤 3Pシュート○(7点)
2 6:40 6:40 #7 近藤 アシスト(2本)
2 6:30 6:30 #7 近藤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
2 6:30 #10 山本 → #4 片松 6:30
2 6:21 #8 中村 3Pシュート× 6:21
2 6:18 チームオフェンスリバウンド(1-3-4) 6:18
2 6:14 #4 片松 2Pシュート× 6:14
2 6:12 6:12 #7 近藤 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
2 6:06 6:0623-25 #8 近藤 3Pシュート○(10点)
2 6:05 6:05 #7 近藤 アシスト(3本)
2 5:46 #15 松本 3Pシュート× 5:46
2 5:42 5:42 #13 関 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
2 5:42 #6 西村 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 5:42
2 5:42 #15 松本 → #7 樫本 5:42
2 5:33 5:33 #7 近藤 2Pシュート×
2 5:29 5:29 #7 近藤 オフェンスリバウンド(2-3-5)
2 5:29 5:2923-27 #7 近藤 2Pシュート○(9点)
2 5:11 #7 樫本 2Pシュート○(7点) 5:1125-27
2 5:10 #8 中村 アシスト(1本) 5:10
2 4:57 4:57 #4 片山 2Pシュート×
2 4:52 #9 瀧野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 4:52
2 4:52 4:52 #13 関 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
2 4:34 #4 片松 ターンオーバー(1本) 4:34
2 4:32 4:32 #8 近藤 スティール(1本)
2 4:24 #4 片松 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 4:24
2 4:24 4:24 タイムアウト
2 4:24 #4 片松 → #15 松本 4:24
2 4:17 4:1725-29 #7 近藤 2Pシュート○(11点)
2 3:56 #9 瀧野 3Pシュート× 3:56
2 3:54 #7 樫本 オフェンスリバウンド(1-0-1) 3:54
2 3:43 #7 樫本 3Pシュート× 3:43
2 3:41 #6 西村 オフェンスリバウンド(1-2-3) 3:41
2 3:37 #8 中村 3Pシュート× 3:37
2 3:35 #6 西村 オフェンスリバウンド(2-2-4) 3:35
2 3:29 #6 西村 ターンオーバー(2本) 3:29
2 3:29 3:29 #5 齋藤 → #6 美口
2 3:29 #6 西村 → #10 山本 3:29
2 3:08 3:0825-32 #8 近藤 3Pシュート○(13点)
2 3:07 3:07 #4 片山 アシスト(2本)
2 2:56 #7 樫本 3Pシュート○(10点) 2:5628-32
2 2:55 #9 瀧野 アシスト(2本) 2:55
2 2:40 #15 松本 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 2:40
2 2:32 2:32 #4 片山 2Pシュート×
2 2:30 2:30 #13 関 オフェンスリバウンド(2-3-5)
2 2:30 2:30 #13 関 2Pシュート×
2 2:28 #10 山本 ディフェンスリバウンド(2-2-4) 2:28
2 2:19 #9 瀧野 ターンオーバー(1本) 2:19
2 2:10 2:1028-35 #8 近藤 3Pシュート○(16点)
2 2:08 2:08 #4 片山 アシスト(3本)
2 1:49 #10 山本 ターンオーバー(1本) 1:49
2 1:49 #9 瀧野 → #4 片松 1:49
2 1:31 1:3128-37 #13 関 2Pシュート○(2点)
2 1:30 1:30 #7 近藤 アシスト(4本)
2 1:21 1:21 #4 片山 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
2 1:14 #7 樫本 3Pシュート○(13点) 1:1431-37
2 1:11 #8 中村 アシスト(2本) 1:11
2 0:59 0:5931-39 #7 近藤 2Pシュート○(13点)
2 0:59 #7 樫本 パーソナルファウル(3-5:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル 0:59
2 0:59 #7 樫本 → #5 齋藤 0:59
2 0:59 #8 中村 → #9 瀧野 0:59
2 0:59 0:5931-40 #7 近藤 フリースロー○(14点)
2 0:43 #9 瀧野 3Pシュート○(3点) 0:4334-40
2 0:23 0:23 #6 美口 ターンオーバー(3本)
2 0:21 #10 山本 スティール(1本) 0:21
2 0:07 #5 齋藤 2Pシュート× 0:07
2 0:06 0:06 #7 近藤 ディフェンスリバウンド(2-4-6)
2 0:01 0:01 #7 近藤 2Pシュート×
2 0:01 #4 片松 ディフェンスリバウンド(1-1-2) 0:01
2 0:00 終了
0:0034-40

チームスタッツ

  聖カタリナ学園 安城学園
FG%(2P+3P) 36.8%(7/19) 45%(9/20)
2Pシュート% 33.3%(3/9) 33.3%(5/15)
3Pシュート% 40%(4/10) 80%(4/5)
FT% 50%(1/2)
リバウンド(Off-Def-TO) 6-6-12本 6-6-12本
アシスト 5本 5本
ターンオーバー 4本 3本
スティール数 2回 1回
ファール数 5回 3回
最大得点差 4点 9点

個人スタッツリーダース

  聖カタリナ学園 安城学園
得点 #7樫本 8点 #8近藤 14点
アシスト #8中村 2本
#9瀧野 2本
#7近藤 3本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#6西村 2-1-3本 #13関 2-2-4本

NOW LOADING

TOP