GAME 日程・結果
ボックススコア
正智深谷 vs 高知中央
-
- 開催場所
- 東京体育館
- 試合区分
- 男子1回戦
- 試合期日
- 2020年12月23日(水)
- 開始時間/終了時間
- 15:52 / 17:59
-
- クルーチーフ
- 東 祐二
- 1st/2ndアンパイア
- 南部紳 / 三浦海音
正智深谷
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | * | 太田 誠 | 18 | 0 | 2 | 5 | 13 | 8 | 11 | 3 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23:52 |
5 | 佐々木 謠 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:28 | |
6 | * | 藤平 皓成 | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:39 |
7 | 島本 海丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:21 | |
8 | * | 大滝 唯人 | 20 | 2 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:15 |
9 | 奥山 誠海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01:05 | |
10 | 高橋 匠 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 02:26 | |
11 | * | 関河 虎南 | 17 | 3 | 12 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36:19 |
12 | 筑井 大空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:21 | |
13 | 吉澤 斗真 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | |
14 | 早川 泰世 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:32 | |
15 | 大友 心童 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 06:26 | |
16 | 菊田 隼利 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:55 | |
17 | * | ルーニー 慧 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:44 |
18 | 木村 遥音 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01:21 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
合計 | 95 | 9 | 40 | 29 | 70 | 10 | 15 | 25 | 26 | 47 | 73 | 10 | 4 | 8 | 2 | 200 | ||
22.5% | 41.4% | 66.7% |
高知中央
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 早川 翔弥 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | |
2 | 富田 学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
3 | * | 下野 雅斗 | 12 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 38:12 |
4 | 宮崎 純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05 | |
5 | * | 佐藤 星来 | 16 | 1 | 13 | 4 | 12 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 39:10 |
8 | 黒岩 亮汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
11 | 河村 翔麻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
13 | * | 山本 崇人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33:53 |
15 | * | NJIE MBAYE BABACARR | 14 | 0 | 1 | 5 | 10 | 4 | 9 | 3 | 2 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:41 |
16 | 伊藤 珠希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
23 | * | 北村 海心 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32:57 |
24 | 山下 翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
26 | 明坂 匠馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
72 | 吉田 岳史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
97 | JOBE MUHAMMED | 9 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12:14 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||||||||
合計 | 62 | 5 | 25 | 17 | 59 | 13 | 25 | 16 | 13 | 41 | 54 | 18 | 6 | 4 | 1 | 200 | ||
20% | 28.8% | 52% |
※バスケット LIVE:ソフトバンク・ワイモバイルのスマホユーザー、 Yahoo! プレミアム会員の方は追加料金なしで視聴可能
※スポーツナビ:無料
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING