GAME 日程・結果
ボックススコア
福島東稜 vs 北陸
-
- 開催場所
- 東京体育館
- 試合区分
- 男子2回戦
- 試合期日
- 2020年12月25日(金)
- 開始時間/終了時間
- 16:03 / 17:36
-
- クルーチーフ
- 嶋崎 貴
- 1st/2ndアンパイア
- 赤星 隆幸 / 安藤 直明
福島東稜
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 多田 優次朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
1 | 佐藤 義宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
2 | * | 佐藤 敢太 | 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 36:25 |
3 | 渡邉 蒼司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
7 | 高橋 楽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
8 | 小林 悠真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:19 | |
10 | 大栗 優斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:14 | |
12 | 黒羽 優太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
13 | * | 福地 真央 | 18 | 4 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 37:56 |
14 | * | MMONU CHISOM FRANKLIN | 20 | 0 | 2 | 9 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | 4 | 1 | 4 | 1 | 36:23 |
21 | * | 野内 拓実 | 16 | 5 | 12 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37:42 |
32 | * | 加藤 翔太 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 36:26 |
35 | 福島 蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
55 | 椎名 隆人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
65 | 吉田 柊一 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:35 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||
合計 | 77 | 10 | 32 | 20 | 47 | 7 | 13 | 16 | 9 | 29 | 38 | 7 | 14 | 12 | 1 | 200 | ||
31.3% | 42.6% | 53.8% |
北陸
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | * | 土家 拓大 | 14 | 0 | 5 | 7 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37:36 |
5 | * | 小川 翔矢 | 31 | 5 | 12 | 4 | 9 | 8 | 9 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40:00 |
6 | * | 米本 信也 | 16 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 40:00 |
7 | * | 松山 魁武 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:48 |
8 | 加藤 大成 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:21 | |
9 | * | KONATE MODIBO | 12 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 2 | 4 | 8 | 19 | 27 | 3 | 1 | 1 | 6 | 32:25 |
10 | 望月 大雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
11 | 岡川 久輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:38 | |
12 | 布村 壮馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
13 | 石田 健太朗 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:12 | |
14 | 下地 秀一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
15 | 金子 聡太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
16 | 仙波 孝紘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
17 | 森 龍志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
18 | 山田 怜生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
合計 | 82 | 9 | 33 | 22 | 48 | 11 | 15 | 13 | 18 | 38 | 56 | 15 | 12 | 5 | 6 | 200 | ||
27.3% | 45.8% | 73.3% |
※バスケット LIVE:ソフトバンク・ワイモバイルのスマホユーザー、 Yahoo! プレミアム会員の方は追加料金なしで視聴可能
※スポーツナビ:無料
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING